توضیحات
رادیاتور پنلی بوتان مدل ۶۰۰
رادیاتور پنلی بوتان مدل ۶۰۰ از محبوبترین محصولات در بین رادیاتورهای موجود در بازار کشور است.
مزایای رادیاتورهای بوتان:
- طراحی مدرن و جذاب ایتالیایی
- بالاترین توان حرارتی هر پره و درنتیجه نیاز به پره کمتر
- بالاترین مقاومت در برابر خوردگی، به دلیل پوشش محافظ داخلی
- ترازبندی ۱۰۰% تمام پره ها به دلیل تولید رباتیک
- پوشش زیبا، بادوام و یکنواخت رنگ
- سهولت و سرعت نصب
- تنوع در مدل و تعداد پره ها
- قابلیت کارکرد با انواع سیستم های گرمایشی
| شرح | واحد | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| ارتفاع آکس A | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ارتفاع کل H | mm | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| پهنا | mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| ارتفاع کانوکتور | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| عمق کانوکتور | mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| طول کانوکتور | mm | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| وزن رادیاتور | Kg | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 37.80 | 43.20 | 48.60 | 54.00 |
| حجم آب گیری | lit/min | 3.26 | 4.35 | 5.43 | 6.52 | 7.60 | 8.69 | 9.80 | 10.90 |
| ظرفیت حرارتی در دلتا تی 60 درجه | Kcal/hr | 1104 | 1473 | 1842 | 2209 | 2577 | 2945 | 3313 | 3681 |
| حداکثر دمای کارکرد | C° | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.