مقایسه محصولات
ویژگیهای مهم محصولات انتخابی را در یک نما بررسی کنید.
| تصویر | ![]() |
|---|---|
| عنوان | آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115 |
| قیمت | 54,979,606 تومان |
| موجودی | موجود |
| برند | بوتان |
| برند: | بوتان |
| نام محصول: | آبگرمکن دیواری |
| مدل: | B3115 |
| توضیحات محصول: | آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115 |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی): | بسیار کم |
| حداکثر ظرفیت حرارتی: | ۲۱ کیلوکالری بر ساعت |
| ظرفیت تامین آب گرم: | ۱۲.۱ تا ۶.۱ لیتر در دقیقه |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: | ۲۵-۵۰ دقیقه |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز): | ۲.۵ لیتر در دقیقه |
| حداکثر فشار آب ورودی: | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی: | ۲.۵ مترمکعب بر ساعت |
| مصرف گاز مایع: | ۱.۸ کیلوگرم بر ساعت |
| فشار گاز طبیعی: | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع: | ۲۸۰ |
| وزن خالص: | ۱۳ |
| ابعاد محصول: | عمق:۲۴.۸ | عرض:۳۶ | ارتفاع:۶۸ |









