مقایسه محصولات
ویژگیهای مهم محصولات انتخابی را در یک نما بررسی کنید.
| تصویر | ![]() |
|---|---|
| عنوان | آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4115 Turbo |
| قیمت | 51,440,272 تومان |
| موجودی | موجود |
| برند | بوتان |
| برند: | بوتان |
| نام محصول: | آبگرمکن دیواری |
| مدل: | B4115 Turbo |
| توضیحات محصول: | آبگرمکن دیواری بوتان مدل B4115 Turbo |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی): | بسیار کم |
| حداکثر ظرفیت حرارتی: | ۱۸.۹ کیلوکالری بر ساعت |
| ظرفیت تامین آب گرم: | ۱۱ تا ۵.۵ لیتر در دقیقه |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی: | ۲۵-۵۰ دقیقه |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز): | ۲.۵ لیتر در دقیقه |
| حداکثر فشار آب ورودی: | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی: | ۲.۵ مترمکعب بر ساعت |
| مصرف گاز مایع: | ۱.۹ کیلوگرم بر ساعت |
| فشار گاز طبیعی: | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع: | ۲۸۰ |
| وزن خالص: | ۱۰.۲ |
| ابعاد محصول: | عمق:۲۲.۷ | عرض:۳۱.۴ | ارتفاع:۵۹.۲ |









